参考価格例
こちらでは、下記仕様でオリジナル宅配ビニール袋を製作した場合の、1枚あたりの参考価格例をご紹介しております。
宅配ビニール袋や素材に関するご質問・お悩みも承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
※あくまで参考の価格になります。実際のお見積りは、宅配ビニール袋の仕様やサイズによって大きく変わってまいります。
※価格は税別表記となります。
参考価格表
3,000枚
1色 | 2色 | ||||
---|---|---|---|---|---|
サイズ | 寸法 | HDPE | LDPE | HDPE | LDPE |
小サイズ | 250×340+50 | ※価格改定中のため お問い合わせください |
|||
中サイズ | 300×360+50 | ||||
大サイズ | 500×600+50 | ||||
特大サイズ | 480×750+50 |
※1枚あたりの単価です
※あくまでも参考で、着色などによって価格の変動があります。
※価格は税別表記となります。
5,000枚
1色 | 2色 | ||||
---|---|---|---|---|---|
サイズ | 寸法 | HDPE | LDPE | HDPE | LDPE |
小サイズ | 250×340+50 | ※価格改定中のため お問い合わせください |
|||
中サイズ | 300×360+50 | ||||
大サイズ | 500×600+50 | ||||
特大サイズ | 480×750+50 |
※1枚あたりの単価です
※あくまでも参考で、着色などによって価格の変動があります。
※価格は税別表記となります。
10,000枚
1色 | 2色 | ||||
---|---|---|---|---|---|
サイズ | 寸法 | HDPE | LDPE | HDPE | LDPE |
小サイズ | 250×340+50 | ※価格改定中のため お問い合わせください |
|||
中サイズ | 300×360+50 | ||||
大サイズ | 500×600+50 | ||||
特大サイズ | 480×750+50 |
※1枚あたりの単価です
※あくまでも参考で、着色などによって価格の変動があります。
※価格は税別表記となります。
別途版代(リピートの場合は版代はかかりません)
サイズ | 版代 |
---|---|
小サイズ | ¥31,000 |
中サイズ | ¥37,000 |
大サイズ | ¥45,000 |
特大サイズ | ¥52,000 |
Sサイズ | ¥22,000 |
Mサイズ | ¥31,000 |
Lサイズ | ¥45,000 |
LLサイズ | ¥60,000 |
ネコポスサイズ | ¥25,000 |
※1色あたりの版代です。2色以上印刷する場合はその色数分の版代が別途かかります。
※ベタ・編みかけは別途料金が発生します。
詳しくはお問い合わせください。
※価格は税別表記となります。